Vor den Ferien haben unsere Nachwuchsgruppen noch mal richtig Gas gegeben.
Wir haben viele Abzeichen - von Seepferdchen bis Gold - abnehmen können.
Eure Trainer sind stolz auf Euch alle!
Die Weihnachtsgala in Braunschweig hatte es in sich… gleich Freitag haben Enie und Lennart zugeschlagen. Enie über 400 Lagen mit Landesjahrgangsrekord und Lennart über die gleiche Strecke mit persönlichen Bestzeit und dem 2. Platz.
Samstag eröffnete Malia das Medaillenrennen und holte sich direkt hintereinander ein kompletten Medaillensatz ab. Außerdem gab es für Laura, Thilo, Zoe, Jonas und Charlotte tolle neue Bestzeiten. Kurz vor der Mittagspause holten Enie und Leonie Gold über die 200 Lagen. Nachmittags griffen auch die älteren ins Wettkampfgeschehen ein und schwammen zu guten Ergebnissen. Tim qualifizierte sich für Finale über 100 Brust und stellte da einen neuen SGS- Rekord auf. Lennart siegte in neuer Bestzeit über 100 Schmetterling.
Sonntag früh am Morgen waren wieder die Jüngsten dran. Hier erschwammen sich Johann über 100 Rücken und Aron über 100 Freistil eine Medaille. Im Mittagsabschnitt gewann Lennart auch die 200 Schmetterling und kurz danach holte Enie sich den zweiten Landesjahrgangsekord an diesem Wochenende - über 200 Rücken. Kurze Zeit später siegte sie auch noch über die 400 Freistil. Auf den Sprintstrecken holte sich Lennart einen weiteren Sieg über 50 Schmetterling und Tim verbesserte den SGS Rekord über 50 Brust. Einen herzlichen Dank an alle Betreuer und Kampfrichter für den Einsatz!
Traditionell am Ende des Jahres geht wieder auf die lange Bahn und auch auf lange Strecken.
Name | Jg | Stammverein | Strecke | Platz |
---|---|---|---|---|
Albrecht, Andrea | 2009 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 1 |
Albrecht, Andrea | 2009 | SC Langenhagen | 50m Rücken | 3 |
Ammi, Inaya | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Freistil | 3 |
Ammi, Inaya | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Rücken | 1 |
Blichenberg, Tim | 2008 | TuS Vinnhorst | 50m Freistil | 2 |
Blichenberg, Tim | 2008 | TuS Vinnhorst | 50m Schmetterling | 1 |
Blichenberg, Tim | 2008 | TuS Vinnhorst | 200m Lagen | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 400m Freistil | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 400m Lagen | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 50m Brust | 1 |
Düwel, Karla | 2012 | TuS Vinnhorst | 200m Lagen | 1 |
Düwel, Karla | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Schmetterling | 1 |
Düwel, Karla | 2012 | TuS Vinnhorst | 1500m Freistil | 2 |
Düwel, Luise | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Freistil | 2 |
Düwel, Luise | 2012 | TuS Vinnhorst | 200m Lagen | 3 |
Düwel, Luise | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Brust | 1 |
Großmann, Charlotte Marie | 2014 | SV Langenhagen 71 | 200m Lagen | 1 |
Großmann, Charlotte Marie | 2014 | SV Langenhagen 71 | 50m Rücken | 3 |
Großmann, Charlotte Marie | 2014 | SV Langenhagen 71 | 50m Brust | 3 |
Hauptmeier, Esther | 2011 | SV Langenhagen 71 | 400m Lagen | 1 |
Kuhlmann, Felix | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Freistil | 3 |
Kuhlmann, Felix | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Rücken | 2 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 1 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 1500m Freistil | 1 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 1 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Rücken | 3 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Brust | 1 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 3 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 3 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 50m Rücken | 2 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 200m Lagen | 1 |
Parl, Johann Levin | 2015 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 3 |
Parl, Johann Levin | 2015 | SC Langenhagen | 400m Freistil | 1 |
Rosenowski, Aron | 2015 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 2 |
Rosenowski, Aron | 2015 | SC Langenhagen | 50m Brust | 3 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Freistil | 2 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 400m Freistil | 1 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Rücken | 2 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Brust | 1 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 50m Freistil | 2 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 50m Schmetterling | 2 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 400m Freistil | 2 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 50m Rücken | 1 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 200m Lagen | 2 |
Vogel, Hanna | 2010 | TSV Godshorn | 50m Freistil | 1 |
Vogel, Hanna | 2010 | TSV Godshorn | 50m Schmetterling | 1 |
Vogel, Hanna | 2010 | TSV Godshorn | 800m Freistil | 2 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 3 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 3 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 200m Lagen | 3 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 50m Brust | 3 |
In ganz ungewohnter Variante - getrennt nach Jungs und Mädchen - traf man sich - auch ungewohnt - in Hildesheim.
Das Stadionbad stand nicht rechtzeitig zur Verfügung und so sind wir um die Erfahrung reicher, das einen Tag nur Damen und am anderen Tag nur die Herren am Start waren.
Es war aber trotzdem sehr erfolgreich für uns.
Im Jahr 2023 haben wir in der Kreispunkte-Wertung einen hervorragenden 3. Platz belegt.
Die Ehrung dafür erfolgt zu Beginn der Kreismeisterschaften - Kurze Strecke in Garbsen.
Ein paar Bilder gibts hier: Kreis Kurze Strecke
Das traditionelle Ende der Saison ist in Bückeburg.
Von Freitag bis Sonntag im schönsten Freibad Niedersachsens, zumindest das mit der schönsten Aussicht.
Fotos gibts hier: Fotos Bückeburg
Die Ergebnisse hier: Bückeburg
Lennart und Tim haben sich für die DJM qualifiziert.
Wie es ausgegangen ist, lest iher hier: DJM Berlin
Jugend trifft Erfahrung
Eine großartige Kombination von Aktiven. Seit langer Zeit nahm auch das Masters-Team der SGS wieder an einem Wettkampf teil und das richtig erfolgreich.
Ein besonderer Wettkampf für die Nachwuchsschwimmerinnen und -schwimmer
Im großen Stadionbad zu Gast durften sich alle über der 50m-Strecken und 100m Lagen messen.
Die Medailen sind jedes Jahr etwas ganz besonderes. Dieses Jahr ging es um goldene, silberne und bronzene Quietscheenten.
Hier gibts noch mehr Bilder und Sieger: Misburg
Besondere Jubuläums-Ausgabe des Piranha-Meetings.
Hier gehts zum Bericht: Piranha 2024