Das Jahr neigt sich dem Ende und wir blicken zurück.
Erstmal ein paar Zahlen:
- Abzeichen: knapp 110
- Teilnahme an 32 Wettkämpfen
- 12 neue SGS-Rekorde wurden geschwommen
Im Laufe des Jahres haben sowohl Lennart als auch Tim ihre Kadernormen erreicht, um weiterhin im LSN-Kader zu bleiben, Enie hat erstmals die Kadernorm erreicht und ist seit September im LSN-Kader. Tim und Lennart haben im Mai in den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilgenommen. Am Ende des Jahres hat Enie in Braunschweig 2 großartige, neue Landesjahrgangsrekorde aufgestellt.
Die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten wir bei unserem Saisonabschlusswettkampf in Bückeburg. Hier waren 32 SGS´ler am Start.
Wettkämpfe mit der höchsten Beteiligung unsererseits:
Von | Veranstaltung | Ort | Bahn | Schwimmer | Staffel |
---|---|---|---|---|---|
27./28.01.2024 | 3. Speed-Meet | Hannover | Lang | 27 | 0 |
23.-25.02.2024 | Piranha Meeting 2024 | Hannover | Lang | 20 | 0 |
20.04.2024 | 4. Kurz-Strecken-Tag 2024 | Hannover | Kurz | 26 | 5 |
04./05.05.2024 | 14. W98 Hannover Diapolo Meet | Hannover | Lang | 25 | 0 |
08./09.06.2024 | Internationales 43. Bergbad-Pokal-Schwimmfest | Bückeburg | Lang | 32 | 18 |
18.08.2024 | Sommerwettkampf 2024 des Lehrter SV | Lehrte | Lang | 20 | 3 |
31.08./01.09.2024 | 32. Pokalschwimmfest 2024 | Burgwedel | Lang | 29 | 8 |
14./15.09.2024 | Kreismeisterschaften Kurze Strecken 2024 | Garbsen | Kurz | 25 | 0 |
24.11.2024 | Kreismeisterschaften Langstrecke und Sprint 2024 | Wunstorf | Lang | 23 | 0 |
Die Mitgliederentwicklung des ganzen Jahres ist positiv, knapp 90 Austritten, stehen 122 Eintritte in die Schwimmsparten der Stammvereine gegenüber.
Wir konnten einige neue Trainer gewinnen, vor allem aus den Reihen unsere aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer.
Außerdem haben wir 6 neue Kampfrichter*innen, die in diesem Jahr die Ausbildung absolviert haben.
Das Leitungsteam der SGS bedankt sich ganz herzlich bei allen, die sich im vergangenen Jahr für die SGS und den Schwimmsport eingebracht haben. Ohne Euch wären wir nichts. Kein Training ohne Trainer, kein Wettkampf ohne Betreuer und Kampfrichter und keine Veranstaltung ohne Vorbereitungsteam.
Wir wünschen Euch allen einen tollen Start ins Jahr 2025.
Vor den Ferien haben unsere Nachwuchsgruppen noch mal richtig Gas gegeben.
Wir haben viele Abzeichen - von Seepferdchen bis Gold - abnehmen können.
Eure Trainer sind stolz auf Euch alle!
Die Weihnachtsgala in Braunschweig hatte es in sich… gleich Freitag haben Enie und Lennart zugeschlagen. Enie über 400 Lagen mit Landesjahrgangsrekord und Lennart über die gleiche Strecke mit persönlichen Bestzeit und dem 2. Platz.
Samstag eröffnete Malia das Medaillenrennen und holte sich direkt hintereinander ein kompletten Medaillensatz ab. Außerdem gab es für Laura, Thilo, Zoe, Jonas und Charlotte tolle neue Bestzeiten. Kurz vor der Mittagspause holten Enie und Leonie Gold über die 200 Lagen. Nachmittags griffen auch die älteren ins Wettkampfgeschehen ein und schwammen zu guten Ergebnissen. Tim qualifizierte sich für Finale über 100 Brust und stellte da einen neuen SGS- Rekord auf. Lennart siegte in neuer Bestzeit über 100 Schmetterling.
Sonntag früh am Morgen waren wieder die Jüngsten dran. Hier erschwammen sich Johann über 100 Rücken und Aron über 100 Freistil eine Medaille. Im Mittagsabschnitt gewann Lennart auch die 200 Schmetterling und kurz danach holte Enie sich den zweiten Landesjahrgangsekord an diesem Wochenende - über 200 Rücken. Kurze Zeit später siegte sie auch noch über die 400 Freistil. Auf den Sprintstrecken holte sich Lennart einen weiteren Sieg über 50 Schmetterling und Tim verbesserte den SGS Rekord über 50 Brust. Einen herzlichen Dank an alle Betreuer und Kampfrichter für den Einsatz!
Traditionell am Ende des Jahres geht wieder auf die lange Bahn und auch auf lange Strecken.
Name | Jg | Stammverein | Strecke | Platz |
---|---|---|---|---|
Albrecht, Andrea | 2009 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 1 |
Albrecht, Andrea | 2009 | SC Langenhagen | 50m Rücken | 3 |
Ammi, Inaya | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Freistil | 3 |
Ammi, Inaya | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Rücken | 1 |
Blichenberg, Tim | 2008 | TuS Vinnhorst | 50m Freistil | 2 |
Blichenberg, Tim | 2008 | TuS Vinnhorst | 50m Schmetterling | 1 |
Blichenberg, Tim | 2008 | TuS Vinnhorst | 200m Lagen | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 400m Freistil | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 400m Lagen | 1 |
Chiro, Lian | 2011 | SC Langenhagen | 50m Brust | 1 |
Düwel, Karla | 2012 | TuS Vinnhorst | 200m Lagen | 1 |
Düwel, Karla | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Schmetterling | 1 |
Düwel, Karla | 2012 | TuS Vinnhorst | 1500m Freistil | 2 |
Düwel, Luise | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Freistil | 2 |
Düwel, Luise | 2012 | TuS Vinnhorst | 200m Lagen | 3 |
Düwel, Luise | 2012 | TuS Vinnhorst | 50m Brust | 1 |
Großmann, Charlotte Marie | 2014 | SV Langenhagen 71 | 200m Lagen | 1 |
Großmann, Charlotte Marie | 2014 | SV Langenhagen 71 | 50m Rücken | 3 |
Großmann, Charlotte Marie | 2014 | SV Langenhagen 71 | 50m Brust | 3 |
Hauptmeier, Esther | 2011 | SV Langenhagen 71 | 400m Lagen | 1 |
Kuhlmann, Felix | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Freistil | 3 |
Kuhlmann, Felix | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Rücken | 2 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 1 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 1500m Freistil | 1 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 1 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Rücken | 3 |
Lorenz, Felix | 2010 | SC Langenhagen | 50m Brust | 1 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 3 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 3 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 50m Rücken | 2 |
Möller, Jonah | 2010 | SC Langenhagen | 200m Lagen | 1 |
Parl, Johann Levin | 2015 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 3 |
Parl, Johann Levin | 2015 | SC Langenhagen | 400m Freistil | 1 |
Rosenowski, Aron | 2015 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 2 |
Rosenowski, Aron | 2015 | SC Langenhagen | 50m Brust | 3 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Freistil | 2 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 400m Freistil | 1 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Rücken | 2 |
Schmidt, Mara | 2011 | MTV Engelbostel/Schulenburg | 50m Brust | 1 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 50m Freistil | 2 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 50m Schmetterling | 2 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 400m Freistil | 2 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 50m Rücken | 1 |
Seeger, Carlo | 2011 | SV Langenhagen 71 | 200m Lagen | 2 |
Vogel, Hanna | 2010 | TSV Godshorn | 50m Freistil | 1 |
Vogel, Hanna | 2010 | TSV Godshorn | 50m Schmetterling | 1 |
Vogel, Hanna | 2010 | TSV Godshorn | 800m Freistil | 2 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 50m Freistil | 3 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 50m Schmetterling | 3 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 200m Lagen | 3 |
Zajaczek, Ilias | 2009 | SC Langenhagen | 50m Brust | 3 |
In ganz ungewohnter Variante - getrennt nach Jungs und Mädchen - traf man sich - auch ungewohnt - in Hildesheim.
Das Stadionbad stand nicht rechtzeitig zur Verfügung und so sind wir um die Erfahrung reicher, das einen Tag nur Damen und am anderen Tag nur die Herren am Start waren.
Es war aber trotzdem sehr erfolgreich für uns.